Mục lục bài viết
- 1 Dưới đây là bảng so sánh giá một số loại whey isolate, hydrolyzed phổ biến tại Việt Nam.
- 1.1 Giá sản phẩm có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm, nơi mua hàng, chương trình khuyến mãi kèm theo của từng shop…
- 1.2 Các bạn có thể tự tính giá tiền/100g protein hoặc 25g protein dựa vào công thức ở trên.
- 1.3 Không nên tính giá tiền/serving của sản phẩm vì hàm lượng protein của mỗi serving từng nhà sản xuất là khác nhau. Cũng như không nên so sánh số lần dùng/ từng sản phẩm có cùng trọng lượng.
- 1.4 Bảng so sánh này có giá trị đối chiếu tại thời điểm ngày: 13/11/2018.
Dưới đây là bảng so sánh giá một số loại whey isolate, hydrolyzed phổ biến tại Việt Nam.
GIÁ TIỀN/100G PROTEIN = GIÁ SẢN PHẨM/((SỐ GRAM PROTEN mỗi lần dùng X SỐ LẦN DÙNG)/100)
GIÁ TIỀN/25G PROTEIN = (GIÁ TIỀN/100G PROTEIN)/4
TÊN SẢN PHẨM | GIÁ TIỀN/HỘP (BỊCH) | SỐ GRAM PROTEIN/LẦN DÙNG | SỐ LẦN DÙNG/ HỘP (BỊCH) | TRỌNG LƯỢNG (G) | LOẠI WHEY (ISO/HYDROLYZED) | GIÁ TIỀN/100G PROTEIN | GIÁ TIỀN/ LẦN DÙNG (25G PROTEIN) |
ISO 100 | 1,950,000 | 25 | 73 | 2,270 | HYDROLYZED | 106,849 | 26,712 |
RULE 1 | 1,890,000 | 25 | 76 | 2,270 | ISOLATE | 99,474 | 24,868 |
RULE 1 | 3,450,000 | 25 | 152 | 4,536 | ISOLATE | 90,789 | 22,697 |
ISO SURGE | 1,950,000 | 25 | 72 | 2,270 | ISOLATE | 108,333 | 27,083 |
ISO 93 | 1,250,000 | 30 | 68 | 2,270 | ISOLATE | 61,275 | 15,319 |
ISO FLEX | 1,890,000 | 27 | 71 | 2,270 | ISOLATE | 98,592 | 24,648 |
HYDROPURE | 1,790,000 | 26 | 68 | 2,000 | HYDROLYZED | 101,244 | 25,311 |
ON ISOLATE | 1,890,000 | 25 | 67 | 2,270 | ISOLATE | 112,836 | 28,209 |
ON HYDRO WHEY | 1,550,000 | 30 | 38 | 1,590 | HYDROLYZED | 135,965 | 33,991 |
ISO HD | 1,390,000 | 25 | 69 | 2,270 | ISOLATE | 80,580 | 20,145 |
VP2 | 930,000 | 23 | 32 | 908 | ISOLATE | 126,359 | 31,590 |
USN ISORRO | 1,800,000 | 27 | 60 | 1,800 | ISOLATE | 111,111 | 27,778 |
ISO WHEY ZERO | 1,850,000 | 21 | 91 | 2,270 | ISOLATE | 97,021 | 24,255 |
HYDRO WHEY ZERO | 1,900,000 | 23 | 75 | 1,800 | HYDROZYZED | 110,145 | 27,536 |
SCITEC ISOLATE | 2,000,000 | 20 | 80 | 2,000 | ISOLATE | 125,000 | 31,250 |
SCITEC ISOLATE | 3,500,000 | 20 | 160 | 4,000 | ISOLATE | 109,375 | 27,344 |
-
Giá sản phẩm có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm, nơi mua hàng, chương trình khuyến mãi kèm theo của từng shop…
-
Các bạn có thể tự tính giá tiền/100g protein hoặc 25g protein dựa vào công thức ở trên.
-
Không nên tính giá tiền/serving của sản phẩm vì hàm lượng protein của mỗi serving từng nhà sản xuất là khác nhau. Cũng như không nên so sánh số lần dùng/ từng sản phẩm có cùng trọng lượng.
-
Bảng so sánh này có giá trị đối chiếu tại thời điểm ngày: 13/11/2018.
Các bạn có thể góp ý để bổ sung về giá hay các sản phẩm còn thiếu, sai sót bằng cách comment bên dưới post này.